| copyright | derecho de copia |
| Copyright | Derecho de Propiedad Intelectual |
| copyright | copyright |
| copyright | derechos de autor |
| copyright | copyright |
| copyrighted | sujeto a derechos de autor |
| cordless | inalámbrico |
| core | núcleo |
| core | corazón |
| core | núcleo |
| core | motor |
| core dump | volcado de memoria |
| core dump | volcado de memoria |
| core file | archivo core |
| core file | fichero core |
| core file | archivo imagen de memoria |
| core file | fichero imagen de memoria |
| core file | archivo de volcado de memoria |
| core file | fichero de volcado de memoria |
| core ITIL publications | publicaciones centrales de ITIL |
| core memory | memoria de núcleos |
| core memory | memoria núcleo |
| core service | servicio principal |
| core storage | almacenamiento de núcleos |
| core voltage | voltaje interno |
| correction area | área de corrección |
| correction comb | área de corrección |
| correlation id | id. de correlación |
| correlation set | conjunto de correlaciones |
| correlation type | tipo de correlación |
| corrupted | dañado |
| corrupted infix pattern | patrón de infijo dañado |
| corruption | corrupción |
| co-sign | cofirmar |
| cost | coste |
| cost accounting | contabilidad de costes |
| cost benefit analysis |
análisis coste beneficio |
| cost centre | centro de costes |
| cost effectiveness | efectividad de coste |
| cost element | elemento de coste |
| cost line | línea de coste |
| cost management | gestión de costes |
| cost model | modelo de costes |
| cost project | proyecto de coste |
| cost template | plantilla de coste |
| cost type | tipo de coste |
| cost unit | unidad de coste |
| cost-effective | rentable |
| counter | contador |
| counter | contador |
| counter | contador |
| counterfeit software | software falsificado |
| countermeasure | contramedida |
| countersignature | contrafirma |
| counter-signature | contrafirma |
| course corrections | correcciones de dirección |
| courseware | software de apoyo |
| cover | portada |
| covert channel | canal furtivo |
| crack | invadir |
| crack | penetrar |
| cracker | revientasistemas |
| cracker | saboteador |
| cracker | intruso |
| cracker | cracker |
| cracker | maleante informático |
| crash | caída |
| crash | estallido |
| crash | colapso |
| crash | quiebra |
| crash | rotura |
| crash | ruptura |
| crash | caída |
| crash | bloqueo |
| crash | colgarse |
| crash | fallar |
| crash dump type | tipo de volcado |
| crash recovery | recuperación tras bloqueo |
| crawl | rastrear |
| crawler | gateador |
| crawler | gateador |
| crawler | rastreador |
| create new group | crear nuevo grupo |
| create task wizard | asistente para crear tareas |
| credential provider | proveedor de credenciales |
| credentials | credenciales |
| credit | abonar |
| credit advice | aviso de crédito |
| credit hold | suspensión de crédito |
| credit limit | límite de crédito |
| credit limit check | comprobación de límite de crédito |
| credit note | nota de abono |
| crisis management | gestión de crisis |
| criteria pane | panel de criterios |
| criterion | condición |
| critical file | archivo imprescindible |
| critical path | ruta crítica |
| Critical Path Method | Método del camino crítico |
| critical resource | recurso crítico |
| critical section | sección crítica |
| critical success factor |
factores críticos de éxito |
| critical update | actualización crítica |
| critical volume | volumen imprescindible |
| crm index alphabet | índice alfabético de crm |
| crm mobile customization | personalización de crm mobile |
| crm mobile perimeter network components | componentes de red perimetral de crm mobile |
| crm mobile server components | componentes de servidor de crm mobile |
| crop | recortar |
| crop mark | marca de recorte |
| cross array link translation | traducción de vínculos entre matrices |
| cross assembler | emsamblador cruzado |
| cross compiler | compilador cruzado |
| cross hatch | símbolo de número |
| cross program | programa cruzado |
| cross programming system | sistema de programación cruzado |
| cross tabulate | tabulación cruzada |
| cross-assembler | ensamblador cruzado |
| crossbar system | sistema de barras cruzadas |
| cross-compiler | compilador cruzado |
| cross-compiler | compilador cruzado |
| cross-compiler | compilador cruzado |
| cross-database ownership chaining | encadenamiento de propiedad entre bases de datos |
| crossfade | encadenado |
| crossfoot | sumas cruzadas |
| crosshatching | entramado |
| cross-platform | multiplataforma |
| cross-post | envío cruzado |
| cross-post | envío múltiple |
| cross-post | correo con destinatarios múltiples |
| crosstalk | diafonía |
| crosstalk | intermodulación |
| crunch | moler |
| crunch | triturar |
| cryogenics | criogenia |
| crypto-binding | crypto-binding |
| cryptograhpy | criptografía |
| cryptographic digest | criptografía implícita |
| cryptographic service provider | proveedor de servicios de cifrado, proveedor de servicios criptográficos |
| cryptographic set | conjunto criptográfico |
| cryptography | criptografía |
| cryptography | criptografía |
| cryptography application programming interface | interfaz de programación de aplicaciones criptográficas |
| cryptology | criptología |
| crystalline | cristalino |
| CSI register | registro CSI |
| cue point | punto de referencia |
| culture | cultura |
| currency code | código de divisa |
| currency symbol | símbolo de moneda |
| current | corriente |
| current | flujo |
| current | actual |
| current | en vigor |
| current | en curso |
| current | corriente |
| current | al corriente |
| current cell | celda actual |
| current directory | directorio actual |
| current directory | directorio actual |
| Current Mode Logic | Lógica en modo de corriente |
| current record | registro actual |
| current region | región actual |
| current subtree | subárbol de trabajo |
| Current-Task Indicator | Indicador de tarea actual |
| curriculum vitae | currículum vítae |
| cursor | cursor |
| cursor | cursor |
| cursor | cursor |
| cursor data type | tipo de datos de cursor |
| cursor key | tecla de dirección |
| cursor keys | teclas de cursor |
| cursor movement | desplazamiento del cursor |
| cursor positioning | posicionamiento del cursor |
| CU-SeeMee | Teveo-Mevés |
| custom adapter | adaptador personalizado |
| custom attribute | atributo personalizado |
| custom color palette | paleta de colores personalizada |
| custom columns | columnas personalizadas |
| custom dialog box | cuadro de diálogo personalizado |
| custom dictionary | diccionario personalizado |
| custom field | campo personalizado |
| custom group | grupo personalizado |
| custom group field | campo de grupo personalizado |
| custom install | instalación personalizada |
| custom installation | instalación personalizada |
| custom knowledge base | knowledge base personalizada |
| custom limit | límite personalizado |
| custom order | orden personalizado |
| custom palette | paleta personalizada |
| custom phrase | expresión personalizada |
| custom profile | perfil personalizado |
| custom properties dialog box | cuadro de diálogo propiedades personalizadas |
| custom recipient | destinatario personalizado |
| custom show | presentación personalizada |
| custom task wizard | asistente para tareas personalizadas |
| custom toolbar | barra de herramientas personalizada |
| custom variable | variable personalizada |
| customer | cliente |
| customer | cliente |
| customer account | cuenta de cliente |
| customer asset | activos de cliente |
| customer experience improvement program | programa para la mejora de la experiencia del usuario |
| customer feedback | comentarios del usuario |
| customer group | grupo de clientes |
| customer portfolio | cartera de clientes |
| customer relationship management | gestión de relaciones con clientes |
| customer relationship management | gestión de relaciones con el cliente |
| customer service | servicio al cliente |
| customer service representative | representante del servicio al cliente |
| customer agreement portfolio |
porfolio de acuerdos con el cliente |
| customer-facing service |
servicio de cara al cliente |
| customization | personalización |
| customize | personalizar |
| customize | personalizar |
| customized software | software personalizado |
| cut | cortar |
| cut and paste | cortar y pegar |
| cutoff | corte |
| cyber | cíber |
| cyberbabbling | ciberbabeo |
| cyberbabbling | ciberbalbuceo |
| cybercoffee | cibercafé |
| cybercop | ciberpolicía |
| cyberculture | cibercultura |
| cybermarketing | cibemercadotecnia |
| cybermarketing | cibermarketing |
| cybernaut | cibernauta |
| cybernetics | cibernética |
| cybernetics | cibernética |
| cyberphobia | ciberfobia |
| cyberpunk | cibermaldad |
| cyberpunk | cibermarginalidad |
| cybersex | cibersexo |
| cyberspace | ciberespacio |
| cyberspace | ciberespacio |
| cyberspanglish | ciberespanglis |
| cybersquatter | ciberocupa |
| cybersquatter | ciberokupa |
| cybertrash | ciberbasura |
| cyberzapping | ciberzapeo |
| cyborg | ciborg |
| cycle | ciclo |
| cycle diagram | diagrama de ciclo |
| Cyclic Redundancy Check | verificación de redundancia cíclica |
| Cyclic Redundancy Check | Comprobación de redundancia cíclica |
| cyclic redundancy check | prueba cíclica de redundancia |
| cyclic shift | desplazamiento cíclico |
| Cyclic-Redundancy Check | verificación de redundancia cíclica |
| Cyclic-Redundancy Check | Comprobación de redundancia cíclica |