| buffer flush | vaciado del buffer |
| buffer overflow | desbordamiento del búfer |
| buffer overrun | saturación del búfer |
| buffer pool | consorcio de buffers |
| buffer store | memoria tampón, |
| buffer store | memoria intermedia |
| buffer store | memoria interfaz |
| Buffered seek | Búsqueda por buffer |
| buffering | separación |
| buffering | almacenamiento temporal |
| buffering | memoria intermedia |
| bug | error |
| bug | gazapo |
| bug | error |
| bug | error en un programa |
| bug | error |
| bug | fallo |
| bug | gazapo |
| bug | error |
| bug compatible | compatible en fallas |
| bug-fix | corrección de fallo |
| build | construcción |
| build | compilación |
| build environment | entorno de construcción |
| build environment | entorno de desarrollo |
| build error | error de generación |
| build type | tipo de generación |
| building block | bloque de creación |
| building blocks organizer | organizador de bloques de creación |
| build-to-order | fabricación a medida |
| build-to-plan | fabricación en serie |
| built in | incorporado |
| built in | incluido |
| built in command | comando interno |
| built in test | prueba incorporada |
| built-in command | comando interno |
| built-in group | grupo integrado |
| built-in test | prueba incorporada |
| built-in test equipment | equipo de prueba incorporado |
| built-in toolbar | barra de herramientas incorporada |
| bulk encryption | cifrado masivo |
| bulk export | exportación masiva |
| bulk import | importación masiva |
| bulk import wizard | asistente para importar en bloque |
| bulk load | carga masiva |
| bulk order | pedido al por mayor |
| bulk storage | almacenamiento de gran capacidad |
| bulk storage | almacenamiento en masa |
| bullet | viñeta |
| bullet character | símbolo de viñeta |
| bulleted list | lista con viñetas |
| bulletin board | tablero de anuncios |
| bulletin board system | tablón de anuncios electrónico |
| bulletin board system | sistema de comunicaciones por boletines |
| Bulletin Board System | Sistema de Comunicaciones por boletines |
| bulletin board system | tablón de anuncios electrónico |
| bulletin board system | foros |
| bulletin board system | sistema de foros |
| bulletin board system | panel de anuncios electrónicos |
| bump | memoria anexa |
| bumper advertisements | anuncios de separación |
| bundle | incluir, empaquetar |
| bundle | agrupación |
| bundle | paquete |
| bundle | agrupar |
| bundled | atado |
| burn | grabar |
| burn a sharing disc | grabar un disco para compartir |
| burn destination | destino de la grabación |
| burn in | prueba de fuego |
| burn pictures and videos wizard | asistente para grabación de imágenes y vídeos |
| burnt glaze button | botón caramelo |
| burroughs data link control | control de enlace de datos de burrough |
| burst mode | modo estallido |
| burst page | página en bruto |
| burst page | página de separación |
| burster | separador |
| bus | bus |
| bus | vía |
| bus | barra |
| bus | bus |
| bus | línea de datos |
| bus | cable de datos |
| Bus bound | Vinculado con el Bus |
| bus bridge | puente de bus |
| bus conflict | conflicto en el bus |
| bus controller | controlador del bus |
| bus driver | excitador del bus |
| bus driver | controlado del bus |
| bus error | error en el bus |
| bus extender | ampliador del bus |
| bus extender | expansor del bus |
| bus mastering | dominación de bus |
| bus mouse | ratón de bus |
| bus termination | terminación de bus |
| business | negocio |
| business | trabajo |
| business account | cuenta profesional |
| business activity | actividad profesional |
| business activity monitoring | supervisión de la actividad económica |
| business activity services | servicios de la actividad de negocio |
| business activity statement | extracto de actividades comerciales |
| business analyst | analista de empresas |
| business capacity management |
gestión de la capacidad del negocio |
| business card | tarjeta de presentación |
| business case | caso de negocio |
| business closure | cierre de la empresa |
| business contact | contacto profesional |
| business continuity management |
gestión de la continuidad del negocio |
| business continuity plan |
plan de la continuidad del negocio |
| business customer | cliente del negocio |
| business data action | acción para datos profesionales |
| business data catalog | catálogo de datos profesionales |
| business database | base de datos profesional |
| business equipment trade association | asociación de negocios de equipos de gestión |
| business graphics | gráficos de negocios |
| business history folder | historial profesional |
| business impact analysis |
análisis de impacto del negocio |
| business information | información sobre la empresa |
| business information system | sistema de información para negocios |
| business logic | lógica de negocios |
| business machine | máquina para negocios |
| business note | nota profesional |
| business objective | objetivos del negocio |
| business operations | operativa del negocio |
| business presentation | presentación de negocios |
| business process | proceso de negocio |
| business process | proceso de negocio |
| business process | proceso de negocio |
| business process workspace | área de trabajo procesos empresariales |
| business project | proyecto profesional |
| business relation | relación empresarial |
| business rule composer tool | herramienta compositor de reglas de negocio |
| business rule engine | motor de reglas de negocios |
| business sector | sector empresarial |
| business service | servicio de negocio |
| business service management |
gestión de los servicios de negocio |
| business software alliance | alianza del sector del software |
| business task | tarea profesional |
| business to business | empresa a empresa |
| business to business | entre empresas |
| business to business | interempreseas |
| business to consumer | empresa a cliente |
| business to consumer | empresa a consumidor |
| business tool | herramienta profesional |
| business tools menu | menú herramientas profesionales |
| business type | tipo de empresa |
| business unit | unidad de negocio |
| business unit | unidad de negocio |
| business unit settings | configuración de unidad de negocio |
| business view | vista de negocio |
| business perspective |
perspectiva del negocio |
| business relationship management |
gestión de relaciones con el negocio |
| business relationship manager |
gestor de la relación con el negocio |
| business-to-business | empresa a empresa |
| business-to-business | entre empresas |
| business-to-business | interempreseas |
| business-to-business integration | integración negocio a negocio |
| business-to-consumer | empresa a cliente |
| business-to-consumer | empresa a consumidor |
| business-to-consumer site | sitio negocio a consumidor |
| busy | no disponible |
| button | botón |
| button | botón |
| button | botón |
| button control | control de botón |
| buyer currency | moneda del comprador |
| buzzwords | terminología informática |
| by default | de manera predeterminada |
| by modem | por modem |
| bypass | puentear |
| byte | byte |
| byte | octeto |
| byte addressable | direccionable por bytes |
| byte control protocol | protocolo de control de bytes |
| byte control protocol | protocolo de control de octetos |
| byte oriented protocol | protocolo orientado por bytes |
English to Spanish Technical Computer Glossary / Dictionary