| chip | chip |
| chip | microprocesador |
| chip | chip |
| chip | pastilla |
| chip | circuito integrado |
| chip | chip |
| chip | circuito integrado |
| chip card | tarjeta de chip |
| chip enable input | entrada de habilitación de chip |
| chip select | selección de chip |
| Chip Select | Selección de chip |
| chip set | conjunto de chips |
| chip set | conjunto de chips |
| chipset | chipset |
| chipset | conjunto de chips |
| choice | elección |
| choke | obturador |
| choke | estrangulador |
| choke | sofocamiento |
| choose | elegir |
| chooser | selector |
| chronological analysis |
análisis cronológico |
| CI type | tipo de elemento de configuración |
| cim repository | repositorio cim |
| cim schema | esquema cim |
| cipher text | texto cifrado |
| cipherpunk | revientacifrados |
| cipherpunk | revientaclaves |
| ciphertext | texto cifrado |
| circuit | circuito |
| circuit analyzer | analizador de circuitos |
| circuit board | placa de circuito |
| circuit breaker | disyuntor de circuito |
| circuit card | tarjeta de circuito |
| circuit switching | conmutación de circuitos |
| circular queue | cola circular |
| circular queue | puesta en cola circular |
| circulating register | registro circulante |
| circulating register | registro circular |
| circulating register | registro cíclico |
| cladding | encamisado |
| claim | notificación |
| claim mapping | asignación de notificaciones |
| claims-aware application | aplicación para notificaciones |
| class | clase |
| class | clase |
| class a ip address | dirección ip de clase a |
| class b ip address | dirección ip de clase b |
| class c ip address | dirección ip de clase c |
| class designer | diseñador de clases |
| class diagram | diagrama de clase |
| class id | id. de clase |
| class identifier | identificador de clase |
| class key | clave de clase |
| class library | biblioteca de clases |
| class module | módulo de clase |
| class selector | selector de clases |
| classic view | vista clásica |
| classical | clásica |
| classification | clasificación |
| classless interdomain routing | enrutamiento de interdominios sin clases |
| classless inter-iomain routing | enrutado interdominios sin cla |
| clause | cláusula |
| clause | cláusula |
| clean | limpio |
| clean | limpiar |
| clean | despejar |
| clean room | ambiente limpio |
| clean room | cuarto limpio |
| clean system | sistema limpio |
| clear | puesta a cero |
| clear | compensar |
| clear | desactivar |
| clear | borrar |
| clear | limpiar |
| clear | borrar |
| clear annotations | borrar anotaciones |
| clear group | borrar grupo |
| clear note | borrar nota |
| clear text | texto claro |
| clear to send | listo para enviar |
| cleartext | texto no cifrado |
| clear-text password | contraseñas no cifradas |
| click | clic |
| click | cliqueo |
| click | pinchazo |
| click | pulsación |
| click | click |
| click | pulsación |
| click | hacer clic |
| click | cliquear |
| click | pinchar |
| click | pulsar |
| click | hacer clic |
| click | pulsar |
| click | pinchar |
| click | hacer clic |
| click and type pointer shape | formas de puntero hacer clic y escribir |
| click speed | velocidad de clic |
| clickable map | imagen interactiva |
| clickstream data | información de la secuencia de clic |
| clickthrough | click-through |
| click-through | pulsación pasante |
| client | cliente |
| client | cliente |
| client | cliente |
| client | cliente |
| client | cliente |
| client access license | licencia de acceso de cliente |
| client access server role | función del servidor acceso de cliente |
| client account partner discovery web page | página web de detección de asociado de cuenta cliente |
| client application | aplicación cliente |
| client browser | explorador del cliente |
| client computer | equipo cliente |
| client database | base de datos cliente |
| client logoff web page | página web de cierre de sesión de cliente |
| client logon form | formulario de inicio de sesión de cliente |
| client logon web page | página web de inicio de sesión de cliente |
| client policy | directiva de cliente |
| client region | área de cliente |
| client script | script de cliente, secuencia de comandos del cliente |
| client subscription | suscripción de cliente |
| client/server architecture | arquitectura cliente/servidor |
| client/server computing | entorno cliente/servidor |
| client-server model | modelo cliente-servidor |
| client-side | de lado client |
| client-side image map | imagen interactiva del lado cliente |
| client-side program | programa del lado cliente |
| client-side rendering | representación del lado cliente |
| clip art | arte de recortes |
| clip art | imágenes prediseñadas |
| clip collection | colección de clips |
| clip creation | creación de clips |
| clipboard | portapapeles |
| clipboard | portapapeles |
| clipboard | portapapeles |
| clipbook server | servidor del portafolios |
| clipper chip | chip clipper |
| clipping | recorte |
| clipping | recorte |
| clock | reloj |
| clock frequency | frecuencia de reloj |
| clock pulse | pulso de reloj |
| Clock Pulse | Impulso de reloj |
| clock rate | frecuencia de reloj |
| clock rate | velocidad del reloj |
| clock rate | velocidad de reloj |
| clock speed | velocidad de reloj |
| clone | clon |
| clone | clon |
| clone | clon |
| cloned configuration | configuración clonada |
| cloning | clonación |
| close | cierre |
| close | cerrar |
| close date | fecha de cierre |
| closed | cerrado |
| closed | cerrada |
| closed architecture | arquitectura cerrada |
| closed shop | negocio cerrado |
| closed subroutine | subrutina cerrado |
| closed system | sistema cerrado |
| closed-loop | bucle bloqueado |
| closed-loop | lazo cerrado |
| closed-loop | bucle cerrado |
| closure | cierre |
| closure | clausura |
| closure | cierre |
| clr function | función clr |
| clr stored procedure | procedimiento almacenado clr |
| clr trigger | desencadenador clr |
| clr user-defined type | tipo definido por el usuario clr |
| clumsy | torpe |
| clumsy | difícil de manejar |
| cluster | racimo |
| cluster | grupo |
| cluster | grupo |
| cluster | cúmulo |
| cluster | clúster |
| cluster | agrupar |
| cluster continuous replication | replicación continua en clúster |
| cluster controller | controlador de racimos |
| cluster network address | dirección de red del clúster |
| cluster ordered dither | interpolación ordenada en clúster |
| cluster service | servicio de clúster |
| cluster-aware application | aplicación compatible con clústeres |
| clustered mailbox server | servidor de buzones de correo en clúster |
| cluster-unaware application | aplicación no compatible con clústeres |
| coaxial cable | cable coaxial |
| coaxial cable | cable coaxil |
| coaxial cable | cable coaxial |
| co-branding | co-branding |
| cockpit | cabina |
| code | código |
| code | código |
| code | codificar |
| code analysis | análisis de código |
| code blocks | bloques codificados |
| code complete | código completo |
| code element | elemento de código |
| code fragment | segmento de código |
| code fragment | fragmento de código |
English to Spanish Technical Computer Glossary / Dictionary