| i.e. | o sea |
| i/o port | puerto de e/s |
| i/o request packet | paquete de petición de entrada/salida |
| icon | icono |
| icon | ícono |
| icon character | personaje animado |
| icon view | vista de iconos |
| iconize | miniaturizar |
| iconize | iconizar |
| icq exploit | vulnerabilidad de seguridad icq |
| id selector | selector de id. |
| idempotency | idempotencia |
| identification | identificación |
| identifier | identificador |
| identity | identidad |
| identity | identidad |
| idle | ocioso |
| idle | inactivo |
| idle-state power management | administración de energía en estado de inactividad |
| idmif file | archivo idmif |
| ignore | rechazar |
| illustrator | ilustrador |
| im service provider | proveedor de mensajería instantánea |
| im service providers table | tabla del proveedor de mensajería instantánea |
| image | imagen |
| image file | archivo de imagen |
| image map | imagen interactiva, mapa de imágenes |
| image resolution | resolución de imagen |
| image-based setup | instalación basada en imagen |
| imaging | proceso de imágenes |
| imaging | trabajo con imágenes |
| imaging | diseño gráfico |
| imaging | diseño de imagen |
| imaging | generación de imagen |
| imaging | ilustración |
| imaging | digitalización |
| immediate recovery | recuperación inmediata |
| impact | impacto |
| impersonation | suplantación |
| impersonation token | token de suplantación |
| implicit intersection | intersección implícita |
| implicit profiling | creación de perfil implícito |
| implicit selection | selección implícita |
| implicit targeting | destinatarios implícitos |
| import | importar |
| import from a device | importar desde un dispositivo |
| import media pool | grupo de medios de importación |
| import video | importar vídeo |
| import xml wizard | asistente de importación xml |
| improve this product | mejorar este producto |
| in call | volumen llamada |
| in my humble opinion | en mi humilde opinión |
| in progress | en curso |
| inactive | inactivo |
| inactive window | ventana inactiva |
| in-air packet | entrada en el aire |
| inbound dock | muelle de llegada |
| inbox | bandeja de entrada |
| in-box driver | controlador incluido |
| in-call alert volume | alerta llamada entrante |
| incident | incidencia |
| incident | incidencia |
| incident lifecycle | ciclo de vida del incidente |
| incident management | gestión de incidencias |
| incident record | registro de incidentes |
| incident record | registro de incidencias |
| incident report | informe de incidentes |
| included column index | índice de columna incluido |
| incoming | entrante |
| incoming call | llamada recibida |
| incoming conversation | conversación entrante |
| incoming conversation alert | alerta de conversación entrante |
| incoming instant message alert | alerta de mensaje instantáneo entrante |
| incoming url | dirección url entrante |
| in-country number format | formato de número nacional |
| in-country/region number format | formato de número nacional |
| incremental backup | copia de seguridad incremental |
| indent | sangría |
| indent | sangrar |
| indent | aplicar sangría |
| indentation | sangría |
| independent composition | composición independiente |
| independent hardware vendor | fabricante independiente de hardware |
| independent software vendor | fabricante de software independiente |
| index | índice |
| index | índice |
| index buffer | búfer de índice |
| index entry | entrada de índice |
| Index Organized Tables | Tablas organizadas de índice |
| index role | función Índice |
| indexed | indexado |
| indexed sequential access method | método de acceso secuencial indizado |
| indexed view | vista indizada |
| indexer | indizador |
| india | india |
| indicator | indicador |
| indirect cost | coste indirecto |
| industry | sector |
| infinite material | material limitado |
| inflate | inflar |
| inflate | descomprimir |
| infoaddict | infoadicto |
| infopath forms services | infopath forms services |
| information | información |
| information and communication technologies | tecnologías de la información y de las comunicaciones |
| information bar | barra de información |
| information control block | bloque de control de información |
| information disclosure | divulgación de información |
| information file | archivo de información |
| information highway | autopista de la información |
| information highway | infopista |
| information security management | gestión de la seguridad de la información |
| information security management system | sistema de gestión de la seguridad de la información |
| information security policy | política de información de seguridad |
| information society | sociedad de la información |
| information system | sistema de información |
| information technology | tecnología de la información |
| information technology | tecnología de la información |
| informational | información |
| informational announcement | mensaje informativo automático |
| informed decision | decisión fundamentada |
| infotip | recuadro informativo |
| infowar | infoguerra |
| infrared | infrarrojo |
| infrared connection | conexión por infrarrojos |
| infrared data association | protocolo de asociación de datos por infrarrojos |
| infrared device | dispositivo de infrarrojos |
| infrared file transfer | transferencia de archivos por infrarrojos |
| infrared network connection | conexión de red infrarroja |
| infrared port | puerto de infrarrojos |
| infrastructure | infraestructura |
| infrastructure service | servicio de infraestructura |
| inherit | heredar |
| inheritance | herencia |
| inheritance | herencia |
| in-house | interno |
| initial deployment | implementación inicial |
| initial master | maestro inicial |
| initial page | página inicial |
| initial tape | cinta inicial |
| initialization file | archivo de inicialización |
| initialize | inicializar |
| initiator | iniciador |
| ink | tinta |
| ink art | paleta de pintura |
| ink collection mode | modo de recolección de entrada manuscrita |
| ink crossword | crucigramas |
| ink desktop | notas rápidas |
| ink stroke | trazo de tinta |
| inline image | imagen incorporada |
| inline movie | vídeo insertado |
| inline style | estilo en línea |
| inner join | combinación interna |
| inode | inodo |
| in-place activation | activación en contexto |
| input cell | celda de entrada |
| input device | dispositivo de entrada |
| input encoding | codificación |
| input focus | foco de entrada |
| input focus appearance | apariencia de foco de entrada |
| input language | idioma de entrada |
| input layer | capa de entrada |
| input locale | idioma de entrada |
| input mask | máscara de entrada |
| input method editor | editor de métodos de entrada |
| input panel | panel de entrada |
| input scope | ámbito de entrada |
| input/output port | puerto de entrada/salida |
| in-schema property | propiedad intra-esquema |
| insert | inserción |
| insert key | tecla insertar |
| insertion point | punto de inserción |
| inside-out activation | activación de interacción directa |
| insourcing | insourcing |
| inspection | inspección |
| install | instalar |
| install point | punto de instalación |
| installation | instalación |
| installation item | elemento de instalación |
| installed language | idioma instalado |
| installer | instalador |
| instance | instancia |
| instance | instancia |
| instant message | mensaje instantáneo |
| instant message conversation | conversación instantánea |
| instant messaging | mensajería instantánea |
| instant search | búsqueda instantánea |
| instant viewer | vista simultánea |
| instantiate | crear una instancia |
| institute of electrical and electronic engineers | instituto de ingenieros de electricidad y electrónica |
| instruction | instrucción |
| instrument | instrumento |
| instrumental | instrumental |
| instrumentation | instrumentación |
| intangible cost | coste intangible |
| intangible fixed asset | activo fijo intangible |
| integer | entero |
English to Spanish Technical Computer Glossary / Dictionary