| label | etiqueta |
| label | etiquetar |
| labels view | vista etiquetas |
| lag | intervalo |
| lambda function | función lambda |
| lan emulation client | cliente de emulación lan |
| lan emulation configuration server | servidor de configuración de emulación lan |
| landscape | horizontal |
| langid | langid |
| language | lenguaje |
| language collection | colección del idiomas |
| language for non-unicode programs | idioma para programas no unicode |
| language group | grupo de idiomas |
| language id | id de idioma |
| language interface pack | paquete de interfaz de idiomas |
| language pack | paquete de idioma |
| language-dependent | dependiente del idioma |
| language-neutral | independiente del idioma |
| language-specific | específico del idioma |
| lao | lao |
| laptop | computador portátil |
| laptop | ordenador portátil |
| laptop | portátil |
| laptop computer | equipo portátil |
| laptop mode | modo portátil |
| laptop pc | equipo portátil |
| large files | archivos grandes |
| larger | grande |
| last mile | bucle de abonado |
| last mile | última milla |
| last mile | último kilómetro |
| last name | apellido |
| last transaction | última transacción |
| late binding | enlace en tiempo de ejecución |
| latency | latencia |
| latency | latencia |
| lattice | red |
| lattice | trama |
| launch | iniciar |
| launchbar | barra de inicio |
| launcher | selector |
| layer | capa |
| layer | capa |
| layer | capa |
| layer | nivel |
| layer two tunneling protocol | protocolo de túnel de capa dos |
| layered driver | controlador superpuesto |
| layout | esquema |
| layout | diseño |
| layout | composición |
| layout | gestor de geometría |
| layout | diseño |
| layout cell | celda de diseño |
| layout table | tabla de diseño |
| lead | cliente potencial |
| lead byte | byte inicial |
| lead time | plazo |
| leader | relleno |
| leader | coordinador |
| leader character | carácter de relleno |
| leader code | código de coordinador |
| leaf node | nodo hoja |
| leak | fuga |
| leak | escape |
| leak | pérdida |
| learning | aprendizaje |
| learning rate | relación de aprendizaje |
| leased line | línea alquilada |
| leased line | línea dedicada |
| least privilege administration | administración con privilegios mínimos |
| least recently accessed files | archivos no usados recientemente |
| ledger | libro mayor |
| ledger account | cuenta contable |
| ledger reconciliation | conciliación contable |
| ledger settlement | liquidación de contabilidad |
| ledger update transaction | transacción de actualización de contabilidad |
| left mouse button | botón primario del mouse |
| legacy | heredado |
| legacy agent | agente antiguo |
| legacy device | dispositivo antiguo |
| legally binding agreement | acuerdo legalmente vinculante |
| legend keys | clave de leyenda |
| lemon batter button | botón masa de limón |
| lemon icing button | botón cubierta de limón |
| length | duración |
| less than sign | signo menor que |
| letter | carta |
| letterbox | formato de pantalla ancha |
| level | nivel |
| liability | pasivo |
| liberia | liberia |
| library | librería |
| library | biblioteca |
| library | biblioteca |
| library request | petición de biblioteca |
| libya | libia |
| license | licencia |
| license acquisition | adquisición de licencias |
| license agreement | contrato de licencia |
| license management | administración de licencias |
| license manager | administrador de licencias |
| license service | servicio de licencias |
| license set | conjunto de licencias |
| license store | almacén de licencias |
| license terms | términos de licencia |
| licensed file | archivo bajo licencia |
| life cycle | ciclo de vida |
| life cycle model | modelo de ciclo de vida |
| lifecycle | ciclo de vida |
| lifestyle snapshot | instantánea de estilo de vida |
| lifetime calls | total minutos de llamadas |
| lifo inventory valuation method | método de evaluación de inventarios lifo |
| light-emitting diode | diodo emisor de luz |
| lighting effects | efectos de iluminación |
| lightweight directory access protocol | protocolo ligero de acceso a directorios |
| lightweight directory services | lightweight directory services |
| limited capacity | capacidad limitada |
| limited material | material limitado |
| limited properties of work centers | propiedades limitadas de recursos |
| line | línea |
| line | renglón |
| line | línea |
| line break | salto de línea |
| line chart | gráfico de líneas |
| line discount | descuento de línea |
| line of service | línea de servicio |
| line property | propiedades de la línea |
| line segment | segmento de línea |
| line spacing | interlineado |
| line style | estilo de línea |
| line wrap | encapsulamiento de línea |
| line wrap | retorno automático de líneas |
| linear addressing architecture | arquitectura de direccionamiento lineal |
| linear expression | expresión lineal |
| linear fraction | fracción lineal |
| linear interpolation | interpolación lineal |
| linear time | tiempo lineal |
| line-of-business | línea de negocio |
| line-of-business application | aplicación de línea de negocio |
| line-of-business data | datos de línea de negocio |
| line-of-business entity | entidad de línea de negocio |
| line-of-business identifier | identificador de línea de negocio |
| line-of-business service | servicio de línea de negocio |
| line-of-business system | sistema de línea de negocio |
| link | liga |
| link | puntero |
| link | vínculo |
| link | enlace |
| link | enlace |
| link | vínculo |
| link | liga |
| link | eslabón |
| link | vínculo |
| link | vincular |
| link | enlazar |
| link | enlazar |
| link | conectar |
| link | vincular |
| link | crear vínculos |
| link | vincular |
| link bar | barra de vínculos |
| link control protocol | protocolo de control de vínculos |
| link data sources wizard | asistente para vincular orígenes de datos |
| link redirect | redireccionamiento de vínculo |
| link to record | vincular a registro |
| link translation mapping | asignación de traducción de vínculo |
| linkaccess | linkaccess |
| linked object | objeto vinculado |
| linked virtual hard disk | disco duro virtual vinculado |
| linker | enlazador |
| liquid asset | activo líquido |
| liquid cristal display | pantalla de cristal líquido |
| liquid crystal display | pantalla de cristal líquido |
| liquidity | liquidez |
| liquidity account | cuenta de liquidez |
| liquidity ratio | tasa de liquidez |
| list | lista |
| list box | cuadro de lista |
| list builder | list builder |
| list builder subscriber | suscriptor de list builder |
| list control | control de lista |
| list index | índice de lista |
| list separator | separador de listas |
| list server | servidor de listas |
| list view | lista de elementos |
| list view | vista de lista |
| listen | escuchar |
| literal | literal |
| little-endian | byte menos significativo primero |
| live | en producción |
| live environment | entorno en producción |
| live environment | entorno de producción |
| live icon | icono dinámico |
| live meeting administrator | administrador de live meeting |
| live meeting console | consola live meeting |
| live meeting intranet portal | portal de intranet live meeting |
| live meeting manager | administrador de live meeting |
| live meeting replay | redifusión live meeting |
| live meeting session | sesión de live meeting |
| load | carga |
| load | cargar |
| load balancing | equilibrio de carga |
| load test | prueba de carga |
| load-balanced web server | servidor web de carga balanceada |
| loader | cargador |
English to Spanish Technical Computer Glossary / Dictionary