| performance analysis | análisis de rendimiento |
| performance center | centro de rendimiento |
| performance counter | contador de rendimiento |
| performance data | datos de rendimiento |
| performance data view | vista datos de rendimiento |
| performance diagnostic console | consola de diagnóstico de rendimiento |
| performance management | gestión del rendimiento |
| performance management | gestión del rendimiento |
| performance measure | medida de rendimiento |
| performance monitoring | supervisión de rendimiento |
| performance object | objeto de rendimiento |
| performance processing rules | reglas de procesamiento de rendimiento |
| performance reviews | evaluación del rendimiento |
| performance rule | regla de rendimiento |
| performance test | prueba de rendimiento |
| performance threshold | umbral de rendimiento |
| perimeter network | red perimetral |
| peripheral | periférico |
| permission policy | directiva de permisos |
| permission setting | configuración de permisos |
| permission type | tipo de permiso |
| permissions | permisos |
| permissions level | nivel de permisos |
| permissions list | lista de permisos |
| persisted computed column | columna calculada persistente |
| persistent cookie | cookie persistente |
| persistent object | objeto persistente |
| persona | rol |
| personal | personal |
| personal area network | red de área personal |
| personal area network | red de área personal |
| personal computer | equipo |
| personal computer memory card international association | asociación internacional de tarjetas de memoria para ordenadores personales |
| personal computer memory card international association | asociación internacional de tarjetas de memoria para equipos personales |
| personal data | datos personales |
| personal digital assistant | asistente personal digital |
| personal folders file | archivo de carpetas personales |
| personal home page | páginas iniciales personales |
| personal identification number | número de identificación personal |
| personal information | información personal |
| personal settings | configuración personal |
| personal transfer | transferencia personal |
| personalization | personalización |
| personalization | personalización |
| personalization tool | herramienta de personalización |
| personalized menu | menú personalizado |
| personally identifiable information | información de identificación personal |
| perspective | perspectiva |
| petty cash | caja en metálico |
| phantom bill of material | lista de materiales fantasma |
| phantom bom | l. mat fantasma |
| phantom explosion | expansión fantasma |
| phase alternating line | línea de alternancia de fases |
| phishing | suplantación de identidad |
| phishing confidence level | nivel de confianza de protección antiphishing |
| phishing filter | filtro de suplantación de identidad |
| phishing website | sitio web de suplantación de identidad |
| phone | teléfono |
| phone bridge | puente de teleconferencia |
| phone controls | controles del teléfono |
| phone integration | integración del teléfono |
| phone log | nota telefónica |
| phone settings… | configuración del teléfono |
| photo brush | pincel fotográfico |
| photo cd | photo cd |
| photo gallery | galería fotográfica |
| photo montage | fotomontaje |
| photo stamp | sello fotográfico |
| phracker | fonopirata |
| phrase list | lista de frases |
| physical address extension | extensión de dirección física |
| physical computer | equipo físico |
| physical date | fecha física |
| physical design | diseño físico |
| physical disk resource | recurso de disco físico |
| physical inventory | inventario físico |
| physical layer | nivel físico |
| physical path | ruta de acceso física, ruta física |
| physical vulnerability | vulnerabilidad física |
| physical environment |
entorno físico |
| pick | seleccionar |
| picking list | lista de selección |
| picking route | ruta de picking |
| pickup directory | directorio de recogida |
| picture | imagen |
| picture element | elemento de imagen |
| picture exchange | picture exchange |
| picture virtual folder | carpeta virtual de imágenes |
| picture-in-picture | imagen en imagen |
| picture-level benchmark | benchmark a nivel gráficas |
| pie chart | gráfico circular |
| piecemeal restore | restauración por etapas |
| piecework | trabajo a destajo |
| piggybacking | confirmaciones superpuestas |
| piggybacking | superposición de confirmaciones |
| pilot | piloto |
| pilot group | grupo piloto |
| pilot identifier | identificador piloto |
| pilot number | número piloto |
| pin | patilla |
| pin | pata |
| pin | contacto |
| pin | código pin |
| ping | ping |
| ping time out | tiempo de espera de ping |
| pipe | tubo |
| pipe | tubería |
| pipe | filtro |
| pipe | canalización |
| pipe | barra vertical |
| pipe | entubar |
| pipe | redireccionar |
| pipe | derivar |
| pipe | redirigir la salida |
| pipeline | canalización |
| pipeline | proceso de ventas |
| pipeline designer | diseñador de canalizaciones |
| pipeling | redireccionamiento |
| piracy | piratería |
| pitch | tono |
| pitch | altura |
| pitch | paso |
| pivotchart category field | campo de categoría de gráfico dinámico |
| pivotchart series field | campo de serie de gráfico dinámico |
| pivottable report | informe de tabla dinámica |
| pixel | píxel |
| pixel | píxel |
| pixel format | formato de píxel |
| pixel shader | sombreador de píxeles |
| pixelate | pixelado |
| pixels per inch | píxeles por pulgada |
| pki certificate | certificado pki |
| place in service date | fecha de puesta en servicio |
| placeholder | marcador de posición |
| placeholders | marcadores de posición |
| placer | posicionador |
| plain text | texto sin formato |
| plaintext | texto llano |
| plaintext | texto simple |
| plaintext authentication | autenticación de texto simple |
| Plan-Do-Check-Act | Planificar-Hacer-Verificar-Actuar |
| planned downtime | parada planificada |
| planned order | pedido planificado |
| planned production order | pedido de producción planificado |
| planned purchase order | pedido de compra planificado |
| planned transfer order | pedido de transferencia planificado |
| planned work | trabajo planificado |
| planning | planificación |
| platform for internet content selection | plataforma para la selección de contenidos internet |
| platform invoke | invocación de plataforma |
| play | reproducir |
| play | reproducir |
| play count | contador |
| play recorded announcement | reproducir un anuncio grabado |
| playback | reproducción |
| player | jugador |
| player | reproductor |
| player | reproductor |
| player | reproductor |
| playhead | indicador de reproducción de audio |
| playlist | lista de reproducción |
| playlist | lista de reproducción |
| plot area | área de trazado |
| plotter | trazador |
| plotter | graficador |
| plotter | trazador |
| plotter font | fuente para trazador |
| plug and play | enchufe y opere |
| plug and play | enchufar y usar |
| plug and play | dispositivo pnp, plug and play |
| plug and play | pinchar y listo |
| plug and play bios | bios plug and play |
| plug and pray | pincha y reza |
| plug in | pluguín |
| plug in | conector |
| pluggable | conectable |
| plug-in | accesorio |
| plug-in | añadido |
| plug-in | módulo |
| plug-in | complemento |
| plus sign | signo más |
| pnp utility | utilidad pnp |
| pocket computer | computador de bolsillo |
| pocket computer | ordenador de bolsillo |
| point | punto |
| point | señalar |
| point | punto |
| point | apuntar |
| point in time recovery | recuperación a un momento dado |
| point of presence | punto de presencia |
| pointed | apuntado |
| pointer | puntero |
| pointer tool | herramienta puntero |
| pointing device | dispositivo señalador |
| point-to-point protocol | protocolo punto a punto |
| point-to-point protocol | protocolo punto a punto |
| point-to-point protocol over ethernet | protocolo punto a punto en ethernet |
| point-to-point tunneling protocol | protocolo de túnel punto a punto |
| poison message queue | cola de mensajes dudosos |
| poke | escribir en memoria |
| policy | política |
| policy | política |
| policy | normas |
| policy | reglas |
| policy | normativa |
| policy | directrices |
| policy | criterios |
| poligonal mesh | malla de polígonos |
| poll | sondeo |
| poll | sondear |
| poll slide | diapositiva sondeo |
| polling | sondeo |
| pool | conjunto |
| populate | rellenar |
| pop-up control | control emergente |
| pop-up item | elemento emergente |
| popup menu | menú emergente |
| pop-up menu | menú emergente |
| pop-up window | ventana emergente |
| pornography | pornografía |
| port | puerta |
| port | puerto |
| port | puerto |
| port | porteo |
| port | puerto |
| port | portear |
| port | portar |
| port | adaptar |
| portable | portátil |
| portable computer | pc portátil |
| portable device | dispositivo portátil |
| portable document format | formato de documento portable |
| portable facility | instalación portable |
| portable license | licencia portátil |
| portable media identifier | identificador de medio portátil |
| portable media player | reproductor multimedia portátil |
| portable network graphics | gráficos de red portátiles |
| portage | porteo |
| portal | portal |
| portal url | dirección url del portal |
| portrait | vertical |
| portrait orientation | orientación vertical |
| position | posición |
| position index | índice de posición |
| post | envío |
| post | elemento para exponer |
| post | exponer |
| post | registrar |
| post | remitir |
| post | publicar |
| post jumper | conector-puente |
| post office protocol | protocolo de oficina de correos |
| post office protocol | protocolo de oficina de correos |
| post-deployment script | script posterior a la implementación |
| posterize | posterización |
| post-implementation review | revisión post implementación |
| posting | envío |
| posting agent | agente de envío |
| posting date | fecha de registro |
| posting profile | perfil de contabilización |
| postmaster | jefe de correos |
| postmaster | administrador de correo |
| postmaster | administrador postal |
| postmaster | administrador de correo |
| postponed | pendiente |
| power system | sistema eléctrico |
| practical extraction and report language | lenguaje práctico de extracción e informes |
| practice | práctica |
| preemptible | apropiable |
| preemptive | apropiativo |
| preemptive | expropiativo |
| preinstallation environment | entorno de preinstalación |
| preinstallation kit | kit de preinstalación |
| preprocessor | preprocesador |
| preprocessor | preprocesador |
| prerequisite for success | prerequisitos para el éxito |
| pretty good privacy | intimidad bastante buena |
| pretty good privacy | privacidad bastante buena |
| preview | vista previa |
| preview | visualización previa |
| pricing | fijación de precio |
| print quality | calidad de impresión |
| print quality | calidad de impresión |
| print queue | cola de impresión |
| print queue | cola de impresión |
| print queue | cola de impresión |
| print screen key | tecla impr pant |
| print screen key | tecla impr pant, tecla imprimir pantalla |
| print server | servidor de impresión |
| print server | servidor de impresión |
| print spooler | administrador de trabajos de impresión |
| print spooler | administrador de trabajos de impresión |
| print spooler resource | recurso de trabajo de impresión |
| print spooler resource | recurso de trabajo de impresión |
| print style | estilo de impresión |
| print style | estilo de impresión |
| print to pdf | imprimir en pdf |
English to Spanish Technical Computer Glossary / Dictionary