| smiley | smiley |
| smiley | signo de sonrisa |
| smiley | icono gestual |
| smiley button | botón cara sonriente |
| smtp connector | conector smtp |
| smudge stick | pincel para difuminar |
| snail mail | correo caracol |
| snap | agregar |
| snap-in | complemento |
| snap-in console start page | página de inicio de consola de complemento |
| snap-in root node | nodo raíz de complemento |
| snap-in start page | página de inicio de complemento |
| snapshot | copia instantánea |
| snapshot | instantánea |
| snapshot | instantánea |
| snapshot frame | cuadro instantánea |
| snapshot isolation level | nivel de aislamiento de instantánea |
| snapshot share | recurso compartido de instantáneas |
| snapshot slide | diapositiva instantánea |
| sniffer | husmeador |
| sniffer | analizador de protocolos |
| snip | recorte |
| snippet | recorte |
| snippet | retazo |
| snmp response editor | editor de respuestas de snmp |
| snmp trap | captura de snmp |
| soap extension | extensión soap |
| social security number | número de la seguridad social |
| soft delete | eliminación temporal |
| soft font | fuente transferible |
| soft link | enlace lógico |
| soft link | enlace flexible |
| soft quota | cuota de advertencia |
| soft reboot | reinicio flexible |
| soft reset | restablecimiento parcial |
| soft restart | reinicio flexible |
| soft sa | sa suave |
| soft shadowing | sombras suaves |
| soft start | inicio suave |
| soft stop | paro suave |
| software | software |
| software | programas |
| software | componentes lógicos |
| software asset management | gestión de activos software |
| software bundler | programa de instalación de conjunto de programas |
| software component | componente software |
| software deployment | implementación de software |
| software distribution | distribución de software |
| software explorer | explorador de software |
| software inventory | inventario de software |
| software license terms | términos de licencia del software |
| software licensing commerce client | cliente de administración de licencias de software |
| software licensing service | servicio de licencias de software |
| software metering | disponibilidad de software |
| software piracy | piratería de programas |
| software piracy | piratería de software |
| software protection | protección de software |
| software publishing certificate | certificado de publicación de software |
| software update | actualización de software |
| software upgrade | actualización de software |
| solution | solución |
| solution accelerator | acelerador de solución |
| solution concept | concepto de la solución |
| solutions to problems | solución a problemas |
| solvency ratio | tasa de solvencia |
| some adult assistance may be needed | la presencia de un adulto puede ser requerida |
| sort | ordenar |
| sort | clasificar |
| sort | ordenar |
| sort algorithm | algoritmo de ordenación |
| sort order | criterio de ordenación |
| sorting | ordenación |
| soul | soul |
| sound card | tarjeta de sonido |
| sound clip | clip de sonido |
| sound effect | efecto sonoro |
| sound file | archivo de sonido |
| soundsentry | soundsentry |
| soundtrack | banda sonora |
| source | fuente |
| source | origen |
| source | origen |
| source | base de datos de origen |
| source | origen |
| source adapter | adaptador de origen |
| source code | código fuente |
| source code | código fuente |
| source code | código fuente |
| source configuration group | grupo de configuración de origen |
| source database | base de datos de origen |
| source document | documento origen |
| source manager | administrador de orígenes |
| source of lead | origen cliente potencial |
| source program | programa origen |
| sourcing | aprovisionamiento |
| south-north | vertical de abajo arriba |
| sow | sow |
| sox compliance and technology options | cumplimiento de sox y opciones de tecnología |
| space | espacial |
| space bitmap descriptor | descriptor de mapa de bits de espacio |
| spacebar | barra espaciadora |
| spacing character | carácter de espaciado |
| spam | bombardeo publicitario |
| spam | buzonfia |
| spam | correo no deseado |
| spam | enviar correo no deseado |
| spam confidence level | nivel de confianza contra correo no deseado |
| spam on im | mensaje instantáneo no deseado |
| spamming | spamming |
| spamming | bombardear con publicidad |
| spanned volume | volumen distribuido |
| sparing table | tabla de recuperación |
| sparse array | matriz rala |
| sparse file | archivo disperso |
| speaker calibration wizard | asistente para calibrar altavoces |
| speaker fill | relleno de altavoces |
| speakerphone | altavoz |
| special permissions | permisos especiales |
| specification | especificación |
| specification | especificación |
| specification | especificación |
| specular highlights | reflexiones especulares |
| speech | fragmento hablado |
| speech codec | códec de voz |
| speech input | entrada de voz |
| speech recognition | reconocimiento de voz |
| speech recognition profile | perfil de reconocimiento de voz |
| speed up | acelerar |
| speed up, double | acelerar, doble |
| spelling | ortografía |
| spider | araña |
| spike | pico |
| spim | mensaje instantáneo no deseado |
| spin in | giro hacia delante |
| spin lock | cerrojo |
| spin out | giro hacia fuera |
| splash screen | pantalla de presentación |
| splashscreen | pantalla de presentación |
| splined interpolation | interpolación spline |
| split | dividir |
| split bar | barra de división |
| split form | formulario dividido |
| split view | vista en dos paneles |
| splitter | divisor |
| sponsor | patrocinador |
| spoof | suplantar identidad |
| spoofed mail | correo electrónico simulado |
| spoofing | spoofing |
| spoofing | engaño |
| spool | cola |
| spool directory | directorio de la cola |
| spooling | en cola |
| sports scoreboard | marcador deportivo |
| spot metering | medición de punto |
| spreadsheet | hoja de cálculo |
| spreadsheet | hoja de cálculo |
| spreadsheet program | programa de hoja de cálculo |
| spynet community rating | clasificación de la comunidad spynet |
| stack | pila |
| stack pointer | puntero de pila |
| stack rank | rango en la pila |
| stack segment | segmento de pila |
| stack trace | seguimiento de la pila |
| stacked | apilado |
| stacked fraction | fracción vertical |
| stage | etapa |
| stage | copia intermedia |
| stakeholder | interesado |
| stalemate | enroque |
| stamp tool | herramienta sello |
| standalone server | servidor independiente |
| standalone snap-in | complemento independiente |
| standard | estándar |
| standard | estándar |
| standard | patrón |
| standard | norma |
| standard account | cuenta estándar |
| standard change | cambio estándar |
| standard cost price | precio de coste estándar |
| standard deviation | desviación estándar |
| standard generalized markup language | lenguaje de marcado generalizado estándar |
| standard industrial classification code | código sic de actividad |
| standard keyboard | teclado estándar |
| standard library | biblioteca estándar |
| standard module | módulo estándar |
| standard nis map | mapa de datos nis estándar |
| standard operating procedures | procedimientos operativos estándar |
| standard toolbar | barra de herramientas estándar |
| standardized generalized markup language | lenguaje estandarizado de marcado general |
| standards and formats | estándares y formatos |
| standby | reserva |
| standby | modo de espera |
| standby file | archivo en espera |
| standby server | servidor en espera |
| star rating | clasificación por estrellas |
| start button | botón inicio |
| start menu | menú inicio |
| startup | inicio |
| startup environment | entorno de inicio |
| startup latency | latencia de inicio |
| startup repair | reparación de inicio |
| stash file | archivo intermedio |
English to Spanish Technical Computer Glossary / Dictionary
S | smiley to stash
The following are frequently used words collected from different book sources (ex. top left images) in Programming using Java, J2EE, Cobol, SAP, Natstar, HTML... programs developed by Sun, Oracle, Microsoft, et al. Note that it does not distinguish verbs from nouns as this was collected from translation tools and processes developed by a translator.